일산국제컨벤션고등학교
| 학과 | 컨벤션경영 | 컨벤션관광 | 패션코디네이션 | IT소프트웨어 | 웹툰앤콘텐츠디자인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 기초 | 국어 | 공통국어1(3) | 공통국어1(3) | 공통국어1(3) | 공통국어1(3) | 공통국어1(3) | ||||
| 수학 | 공통수학1(3) | 공통수학1(3) | 공통수학1(3) | 공통수학1(3) | 공통수학1(3) | |||||
| 영어 | 공통영어1(3) | 공통영어1(3) | 공통영어1(3) | 공통영어1(3) | 공통영어1(3) | |||||
| 탐구 | 사회 | 통합사회1(3) | 통합사회1(3) | 통합사회1(3) | 통합사회1(3) | 통합사회1(3) | ||||
| 과학 | 통합과학1(3) | 통합과학1(3) | 통합과학1(3) | 통합과학1(3) | 통합과학1(3) | |||||
| 체육 · 예술 | 체육 | 체육1(2) | 체육1(2) | 체육1(2) | 체육1(2) | 체육1(2) | ||||
| 예술 | 음악(3) | 음악(3) |
|
|
| |||||
|
| 미술(3) | 미술(3) | 미술(3) | ||||||
| 생활 · 교양 | 교양 | 정보처리와 관리(3) | 정보처리와 관리(3) | 정보처리와 관리(3) | 정보처리와 관리(3) | 정보처리와 관리(3) | ||||
| 전문 교과 | 전문교과 | 성공적인 직업생활(2) | 성공적인 직업생활(2) | 성공적인 직업생활(2) | 성공적인 직업생활(2) | 성공적인 직업생활(2) | ||||
| 상업경제(4) | 관광일반(4) | 의복구성의 기초(4) | 프로그래밍(4) | 디자인일반(4) | ||||||
| 창의적 체험활동 | 자율·자치활동 | 자율·자치활동(24) | 자율·자치활동(24) | 자율·자치활동(24) | 자율·자치활동(24) | 자율·자치활동(24) | ||||
| 동아리활동 | 동아리(8) | 동아리(8) | 동아리(8) | 동아리(8) | 동아리(8) | |||||
| 진로활동 | 진로(16) | 진로(16) | 진로(16) | 진로(16) | 진로(16) | |||||
| 학기별 총 이수학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| 학과 | 컨벤션경영 | 컨벤션관광 | 패션코디네이션 | IT소프트웨어 | 웹툰앤콘텐츠디자인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 기초 | 국어 | 공통국어2(3) | 공통국어2(3) | 공통국어2(3) | 공통국어2(3) | 공통국어2(3) | ||||
| 수학 | 공통수학2(3) | 공통수학2(3) | 공통수학2(3) | 공통수학2(3) | 공통수학2(3) | |||||
| 영어 | 공통영어2(3) | 공통영어2(3) | 공통영어2(3) | 공통영어2(3) | 공통영어2(3) | |||||
| 탐구 | 사회 | 통합사회2(3) | 통합사회2(3) | 통합사회2(3) | 통합사회2(3) | 통합사회2(3) | ||||
| 과학 | 통합과학2(3) | 통합과학2(3) | 통합과학2(3) | 통합과학2(3) | 통합과학2(3) | |||||
| 체육 · 예술 | 체육 | 체육2(2) | 체육2(2) | 체육2(2) | 체육2(2) | 체육2(2) | ||||
| 예술 |
|
| 음악(3) | 음악(3) | 음악(3) | |||||
| 미술(3) | 미술(3) |
|
|
| ||||||
| 생활 · 교양 | 기술·가정 | 컴퓨터시스템일반(3) | 컴퓨터시스템일반(3) | 컴퓨터시스템일반(3) | 컴퓨터시스템일반(3) | 컴퓨터시스템일반(3) | ||||
| 전문 교과 | 전문교과 | 디지털과 직업생활(2) | 디지털과 직업생활(2) | 디지털과 직업생활(2) | 디지털과 직업생활(2) | 디지털과 직업생활(2) | ||||
| 회계원리(4) | 식음료 기초(4) | 패션디자인의 기초(4) | 프로그래밍(PYTHON)(4) | 색채일반(4) | ||||||
| 창의적 체험활동 | 자율·자치활동 | 자율·자치활동(24) | 자율·자치활동(24) | 자율·자치활동(24) | 자율·자치활동(24) | 자율·자치활동(24) | ||||
| 동아리활동 | 동아리(8) | 동아리(8) | 동아리(8) | 동아리(8) | 동아리(8) | |||||
| 진로활동 | 진로(16) | 진로(16) | 진로(16) | 진로(16) | 진로(16) | |||||
| 학기별 총 이수학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||